HTTP 状态码
| 错误代码 | 错误消息 | 描述 | 解决方案 |
|---|---|---|---|
| 401 | Unauthorized | API 密钥或认证令牌无效。 | - 验证您的 API 密钥是否正确 - 检查您的 API 密钥是否具有所需权限 - 确保 API 密钥在请求头中正确设置 |
| 403 | Forbidden | 由于权限不足或 IP 限制导致访问被拒绝。 | - 如果启用了 IP 限制,验证您的 IP 是否在白名单中 - 检查您的订阅计划是否允许所请求的操作 |
| 429 | Too Many Requests | 您已超出订阅层级的速率限制。 | - 在应用程序中实施请求速率限制 - 考虑升级到具有更高限制的层级 - 在仪表板中检查当前使用情况 |
| 500 | Internal Server Error | 服务器发生意外错误。 | - 短暂延迟后重试请求 - 如果问题持续,请联系我们的支持团队 |
| 502 | Bad Gateway | 上游服务临时问题。 | - 稍后重试请求 - 如果持续出现,检查我们的状态页面了解是否有正在进行的事件 |
| 503 | Service Unavailable | 服务暂时不可用或正在维护中。 | - 使用指数退避重试 - 检查我们的状态页面了解维护公告 |
| 504 | Gateway Timeout | 等待响应时请求超时。 | - 检查您的网络连接 - 考虑降低请求的复杂性 - 尝试将大请求拆分为更小的块 |
JSON-RPC 错误
| 错误代码 | 消息 | 描述 | 解决方案 |
|---|---|---|---|
| -32700 | Parse error | 收到无效的 JSON | 检查请求格式并确保是有效的 JSON |
| -32600 | Invalid request | JSON 有效但请求格式错误 | 验证您的请求是否符合 RPC 方法规范 |
| -32601 | Method not found | 请求的方法不存在 | 检查方法名称和我们的 API 文档 |
| -32602 | Invalid params | 方法参数无效 | 审查该方法所需的参数 |
| -32603 | Internal error | 内部 JSON-RPC 错误 | 重试请求;如果持续出现,请联系支持 |
| -32000 | Server error | 通用服务器端错误 | 使用指数退避重试 |
| -32001 | Transaction simulation failed | 交易在模拟期间失败 | 检查交易参数和账户状态 |
| -32002 | Account not found | 请求的账户不存在 | 验证账户地址是否正确 |
| -32003 | Block not found | 请求的区块不可用 | 检查该区块是否在可用历史范围内 |
| -32004 | Node unhealthy | RPC 节点不处于健康状态 | 尝试使用其他 RPC 端点 |
最佳实践
-
实施重试逻辑
- 使用指数退避进行重试
- 设置适当的超时值
- 优雅地处理速率限制
-
错误处理
- 始终检查错误响应
- 记录错误详情用于调试
- 实施适当的回退机制
-
监控
- 在应用程序中监控错误率
- 为异常错误模式设置告警
- 跟踪 API 使用量和速率限制消耗
支持
如果您遇到持续性问题或需要帮助理解特定错误,请:- 查看我们的状态页面了解系统状态
- 加入我们的 Discord 社区获取快速帮助
- 联系我们的支持团队获取详细协助