HTTP-коды статуса
| Код ошибки | Сообщение об ошибке | Описание | Решение |
|---|---|---|---|
| 401 | Unauthorized | Недействительный API-ключ или токен аутентификации. | - Убедитесь, что ваш API-ключ указан верно - Проверьте, имеет ли ваш API-ключ необходимые разрешения - Убедитесь, что API-ключ правильно указан в заголовках запроса |
| 403 | Forbidden | Доступ запрещён из-за недостаточных разрешений или ограничений по IP. | - Убедитесь, что ваш IP внесён в белый список, если включены ограничения по IP - Проверьте, разрешает ли ваш тарифный план запрашиваемую операцию |
| 429 | Too Many Requests | Вы превысили ограничения скорости для вашего тарифного плана. | - Реализуйте ограничение частоты запросов в вашем приложении - Рассмотрите возможность перехода на более высокий тариф с увеличенными лимитами - Проверьте текущее использование в панели управления |
| 500 | Internal Server Error | На наших серверах произошла непредвиденная ошибка. | - Повторите запрос через короткое время - Если проблема не устраняется, обратитесь в нашу службу поддержки |
| 502 | Bad Gateway | Временная проблема с нашими вышестоящими сервисами. | - Повторите запрос через несколько мгновений - Если проблема не устраняется, проверьте нашу страницу статуса на наличие текущих инцидентов |
| 503 | Service Unavailable | Сервис временно недоступен или проводится техническое обслуживание. | - Повторяйте с экспоненциальной задержкой - Проверьте нашу страницу статуса на наличие объявлений о техобслуживании |
| 504 | Gateway Timeout | Превышено время ожидания ответа на запрос. | - Проверьте ваше сетевое соединение - Рассмотрите возможность снижения сложности запроса - Попробуйте разбить большие запросы на более мелкие части |
Ошибки JSON-RPC
| Код ошибки | Сообщение | Описание | Решение |
|---|---|---|---|
| -32700 | Parse error | Получен недействительный JSON | Проверьте формат вашего запроса и убедитесь, что это корректный JSON |
| -32600 | Invalid request | JSON корректен, но формат запроса неверен | Убедитесь, что ваш запрос соответствует спецификации RPC-метода |
| -32601 | Method not found | Запрашиваемый метод не существует | Проверьте имя метода и нашу документацию API |
| -32602 | Invalid params | Параметры метода недействительны | Изучите параметры, необходимые для данного метода |
| -32603 | Internal error | Внутренняя ошибка JSON-RPC | Повторите запрос; если проблема не устраняется, обратитесь в поддержку |
| -32000 | Server error | Общая ошибка на стороне сервера | Повторяйте с экспоненциальной задержкой |
| -32001 | Transaction simulation failed | Транзакция не прошла симуляцию | Проверьте параметры транзакции и состояния аккаунтов |
| -32002 | Account not found | Запрашиваемый аккаунт не существует | Убедитесь, что адрес аккаунта указан верно |
| -32003 | Block not found | Запрашиваемый блок недоступен | Проверьте, входит ли блок в доступную историю |
| -32004 | Node unhealthy | RPC-узел не находится в исправном состоянии | Попробуйте другой RPC-эндпоинт |
Лучшие практики
-
Реализуйте логику повторных попыток
- Используйте экспоненциальную задержку при повторных попытках
- Установите подходящие значения тайм-аута
- Корректно обрабатывайте ограничения скорости
-
Обработка ошибок
- Всегда проверяйте ответы на ошибки
- Записывайте детали ошибок для отладки
- Реализуйте надлежащие резервные механизмы
-
Мониторинг
- Отслеживайте частоту ошибок в вашем приложении
- Настройте оповещения о необычных паттернах ошибок
- Отслеживайте использование API и потребление лимитов скорости
Поддержка
Если вы столкнулись с постоянными проблемами или вам нужна помощь в понимании конкретных ошибок, пожалуйста:- Проверьте нашу страницу статуса для получения информации о состоянии системы
- Присоединяйтесь к нашему сообществу в Discord для быстрой помощи
- Обратитесь в нашу службу поддержки для получения подробной помощи